俄乙积分
俄乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福瑞迪 | 22/5/5 | 68/30 | 71 | 32/16/16 |
2 | 鲁宾雅尔塔 | 20/4/8 | 48/26 | 64 | 32/16/16 |
3 | 斯塔夫罗波尔 | 18/9/5 | 54/31 | 63 | 32/16/16 |
4 | 军团迪纳摩 | 18/6/8 | 57/26 | 60 | 32/16/16 |
5 | 罗斯杜夫B队 | 19/3/10 | 57/33 | 60 | 32/16/16 |
6 | FC塞瓦斯托波尔 | 17/7/8 | 47/30 | 58 | 32/16/16 |
7 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 13/9/10 | 44/34 | 48 | 32/16/16 |
8 | FC阿斯特拉罕 | 14/5/13 | 40/42 | 47 | 32/16/16 |
9 | 纳塔切尔克斯克 | 13/5/14 | 43/47 | 44 | 32/16/16 |
10 | 德鲁日巴 | 13/3/16 | 41/42 | 42 | 32/16/16 |
11 | 纳兹兰 | 8/14/10 | 22/27 | 38 | 32/16/16 |
12 | 纳尔奇克斯巴达 | 10/7/15 | 47/50 | 37 | 32/16/16 |
13 | 库班霍尔丁 | 9/10/13 | 29/37 | 37 | 32/16/16 |
14 | FC波别达 | 7/9/16 | 36/49 | 30 | 32/16/16 |
15 | 比奥洛格 | 8/6/18 | 41/56 | 30 | 32/16/16 |
16 | 弗拉季高加索阿拉尼亚II队 | 4/5/23 | 24/87 | 17 | 32/16/16 |
17 | 马哈奇卡拉B队 | 3/5/24 | 19/70 | 14 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基洛夫迪纳摩 | 17/6/3 | 52/19 | 57 | 26/13/13 |
2 | 彼尔姆安卡 | 16/7/3 | 35/15 | 55 | 26/13/13 |
3 | 卡山鲁宾B队 | 12/10/4 | 38/18 | 46 | 26/13/13 |
4 | 索科尔喀山 | 13/6/7 | 49/35 | 45 | 26/13/13 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 13/4/9 | 41/31 | 43 | 26/13/13 |
6 | 苏维埃之翼B队 | 10/10/6 | 34/28 | 40 | 26/13/13 |
7 | 乌拉尔B队 | 9/8/9 | 31/24 | 35 | 26/13/13 |
8 | 下塔吉尔 | 9/5/12 | 29/36 | 32 | 26/13/13 |
9 | 拉达 | 8/5/13 | 30/36 | 29 | 26/13/13 |
10 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 7/6/13 | 29/43 | 27 | 26/13/13 |
11 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 6/7/13 | 27/39 | 25 | 26/13/13 |
12 | 奥伦堡B队 | 6/7/13 | 26/44 | 25 | 26/13/13 |
13 | 阿克倫托格里蒂B队 | 6/4/16 | 21/41 | 22 | 26/13/13 |
14 | 下诺夫哥罗德B队 | 4/7/15 | 20/53 | 19 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科迪纳摩B队 | 22/4/4 | 66/28 | 70 | 30/15/15 |
2 | 莫斯科斯巴达B队 | 19/5/6 | 67/33 | 62 | 30/15/15 |
3 | 拉明斯克土星 | 17/7/6 | 68/43 | 58 | 30/15/15 |
4 | 伊尔库茨克 | 17/6/7 | 43/35 | 57 | 30/15/15 |
5 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 17/4/9 | 54/38 | 55 | 30/15/15 |
6 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 14/9/7 | 45/30 | 51 | 30/15/15 |
7 | 沃洛格达戴拿模 | 15/6/9 | 45/31 | 51 | 30/15/15 |
8 | 巴提卡BFU | 14/8/8 | 50/45 | 50 | 30/15/15 |
9 | 圣彼得堡迪纳摩 | 11/6/13 | 54/50 | 39 | 30/15/15 |
10 | 弗拉基米尔鱼雷 | 11/6/13 | 43/40 | 39 | 30/15/15 |
11 | 莫斯科罗迪纳C队 | 9/7/14 | 51/48 | 34 | 30/15/15 |
12 | 兹纳米亚 | 9/4/17 | 27/52 | 31 | 30/15/15 |
13 | 卢基纳吉亚 | 7/7/16 | 24/41 | 28 | 30/15/15 |
14 | FC维尔 | 6/7/17 | 30/57 | 25 | 30/15/15 |
15 | 叶尼塞B队 | 3/5/22 | 26/66 | 14 | 30/15/15 |
16 | 圣彼得堡红星 | 1/5/24 | 24/80 | 8 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 20/3/5 | 42/17 | 63 | 28/13/15 |
2 | 多尔戈普鲁德尼 | 16/6/6 | 45/23 | 54 | 28/14/14 |
3 | 孔波齐矿 | 16/6/6 | 59/40 | 54 | 28/14/14 |
4 | 别尔哥罗德礼炮 | 13/9/6 | 49/34 | 48 | 28/14/14 |
5 | 斯巴达坦波夫 | 12/8/8 | 37/28 | 44 | 28/14/14 |
6 | 卡希梅基B队 | 13/5/10 | 37/34 | 44 | 28/14/14 |
7 | 南萨哈林斯克 | 12/6/10 | 29/24 | 42 | 28/14/14 |
8 | 泽尼特奔萨 | 10/7/11 | 34/35 | 37 | 28/14/14 |
9 | 奥耶尔 | 10/5/13 | 34/32 | 35 | 28/14/14 |
10 | FK梁赞 | 9/8/11 | 33/31 | 35 | 28/14/14 |
11 | 图拉兵工厂B队 | 9/4/15 | 31/40 | 31 | 28/14/14 |
12 | 斯特罗吉诺 | 9/4/15 | 24/38 | 31 | 28/15/13 |
13 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 7/6/15 | 38/50 | 27 | 28/14/14 |
14 | 科洛姆纳 | 5/6/17 | 22/56 | 21 | 28/14/14 |
15 | 奥布宁斯克 | 4/7/17 | 19/51 | 19 | 28/14/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 10/5/3 | 27/18 | 35 | 18/9/9 |
2 | 科斯特罗马斯巴达 | 9/5/4 | 22/16 | 32 | 18/9/9 |
3 | 列宁格勒达 | 6/10/2 | 26/18 | 28 | 18/9/9 |
4 | 库班 | 7/5/6 | 21/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 6/7/5 | 21/15 | 25 | 18/9/9 |
6 | 韦莱斯 | 6/6/6 | 24/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 库尔斯克前卫 | 5/7/6 | 24/22 | 22 | 18/9/9 |
8 | 新西伯利亚 | 5/6/7 | 18/21 | 21 | 18/9/9 |
9 | 伊凡诺沃 | 3/7/8 | 19/27 | 16 | 18/9/9 |
10 | FK卡卢加 | 1/6/11 | 17/36 | 9 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 10/5/3 | 39/22 | 35 | 18/9/9 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 10/5/3 | 32/18 | 35 | 18/9/9 |
3 | 米阿斯 | 9/5/4 | 19/16 | 32 | 18/9/9 |
4 | 马舒克KMV | 6/7/5 | 23/22 | 25 | 18/9/9 |
5 | 布里安斯克迪纳摩 | 5/7/6 | 22/21 | 22 | 18/9/9 |
6 | FC穆罗姆 | 6/4/8 | 18/24 | 22 | 18/9/9 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 6/3/9 | 19/28 | 21 | 18/9/9 |
8 | 迪沙辛斯克 | 5/4/9 | 22/30 | 19 | 18/9/9 |
9 | 利比克 | 4/5/9 | 22/26 | 17 | 18/9/9 |
10 | 克拉斯诺达尔B队 | 3/7/8 | 24/33 | 16 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 列宁格勒达 | 3/0/0 | 6/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/1/2 |
4 | 科斯特罗马斯巴达 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
5 | 车里雅宾斯克 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
6 | 韦莱斯 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/2/1 |
7 | 罗迪纳莫斯科B队 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/1/2 |
8 | 马舒克KMV | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/2/1 |
9 | 米阿斯 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/1/2 |
10 | 库班 | 0/0/3 | 0/5 | 0 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西伯尔 | 2/1/0 | 10/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 伊凡诺沃 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 基洛夫迪纳摩 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/2 |
4 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/1/2 |
5 | 库尔斯克前卫 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/1/2 |
6 | 莫斯科迪纳摩B队 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/2/1 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/2/1 |
8 | 福瑞迪 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/2/1 |
9 | FK卡卢加 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/1/2 |
10 | FC穆罗姆 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/1/2 |
精彩直播
- 2025-05-16印德女联 埃米英雄女足VS汉斯女足
- 2025-05-16澳威北U20 萨瑟兰德U20VS马可尼U20
- 2025-05-16以U19 夏普尔霍德夏沙隆U19VSAS耶路撒冷U19
- 2025-05-16中U21 青岛西海岸U21VS长春亚泰U21
- 2025-05-16中乙 长春喜都VS海门珂缔缘
- 2025-05-16中U15 大连鲲城U15VS青岛海牛U15
- 2025-05-16中乙 无锡吴钩VS杭州临平吴越
- 2025-05-16中U15 广东广州豹U15VS河南俱乐部U15
- 2025-05-16中U21 北京国安U21VS石家庄功夫U21
- 2025-05-16中U15 海门珂缔缘U15VS天津津门虎U15
- 2025-05-16中U21 昆明城星U21VS赣州瑞狮U21
- 2025-05-16中U15 梅州客家U15VS恒大足球学校U15
体育新闻
足球录像
- 2025-05-16 西甲 赫塔费vs毕尔巴鄂竞技 0:2
- 2025-05-16 西甲 西班牙人vs巴塞罗那 0:2
- 2025-05-16 沙特联 布赖代先锋vs吉达联合 1:3
- 2025-05-16 西甲 奥萨苏纳vs马德里竞技 2:0
- 2025-05-16 西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 2:2
- 2025-05-15 美职联 圣何塞地震vs迈阿密国际 3:3
- 2025-05-15 西甲 皇家马德里vs马洛卡 2:1
- 2025-05-15 意杯 AC米兰vs博洛尼亚 0:1
- 2025-05-15 法乙 敦刻尔克vs甘冈 1:0
- 2025-05-15 土杯 特拉布宗体育vs加拉塔萨雷 0:3
- 2025-05-15 西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 1:0
- 2025-05-15 西甲 比利亚雷亚尔vs莱加内斯 3:0
篮球录像
- 2025-05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 2025-05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 2025-05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 2025-05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 2025-05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 2025-05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105
- 2025-05-13 NBA季后赛 森林狼vs勇士 117:110
- 2025-05-13 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 113:121
- 2025-05-12 CBA总决赛 北京vs广厦 103:114
- 2025-05-12 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 84:79
- 2025-05-12 NBA季后赛 雷霆vs掘金 92:87
- 2025-05-12 NBA季后赛 骑士vs步行者 92:87